Наименование характеристики | Размерность | Значение |
Усилие штамповки E2000 | тонн | 20 |
Усилие штамповки E3000 | тонн | 30 |
Размер стола E2000/3000 Y1500 | мм | 1500 x 2500 |
Размер стола E2000/3000 Y2000 2000 | мм | 2000 x 2500 |
Max размер листа ( с 1 перепозиционированием) | мм | 1500 X 5000 / 2000 Х 5000 |
Max толщина листа | мм | 3,0 (щеточный стол) / 6,0 (шариковый стол) |
Max вес листа Accur Max E2000 / Е3000 Y1500 и E2000 Y2000 | кг | 180 |
Max вес листа Accur Max E3000 Y2000 | кг | 240 |
Точность позиционирования * | мм | +/- 0,1 |
Max скорость совместного перемещения по осям X и Y | м/мин | 117 (100 по оси X и 60 по оси Y) |
Скорость штамповки: |
|
|
Маркировка: шаг 0,5 мм | уд/мин | 1500 |
Макс. скорость штамповки: шаг 1 мм, ход 4 м | уд/мин | 700 |
Штамповка: шаг 25,4 мм, ход 4 мм | уд/мин | 380 |
Скорость вращения револьвера | об/мин | 30 |
Количество инструментов в револьвере |
| 32/42/52 станций |